Давайте
теперь посмотрим, о каком периоде времени может идти речь. За какое количество
лет произошло население глобусов Земли Божественными монадами.
«С другой стороны,
нужно знать, что ни одна тайна не сохранялась так хорошо и так священно древними,
как тайна их циклов и вычислений. Начиная от египтян и до евреев, считалось
величайшим грехом раскрыть нечто, принадлежащее к правильному измерению времени».
[1]
Однако в «Тайной Доктрине»
указываются точные цифры, и я склона им верить. Вот они:
I. От начала Космической Эволюции [2] до индусского года Тарана или (1887) | 1,955,884,687 лет. |
II. (Астральные) минеральное, растительное и животное царство до Человека потребовали на свое развитие | 300,000,000 лет. |
III. Время от первого появления Человечества (на нашей Планетной Цепи) | 1,664,500,987 лет. |
IV. Число лет, истекших от Манвантары Вайвасвата – или Человеческого Периода до 1887 года исчисляется точно в | 18,618,728 лет. |
V. Полный Период одной Манвантары | 308,448,000 лет. |
VI. Четырнадцать Манвантар плюс период одной Сатья Юга составляет один день Брамы или же полную Манвантару, или | 4,320,000,000 лет. |
Потому Маха-Юга состоит из | 4,320,000 лет .[3] |
Между годом 1887 и началом Кали Юги протекло | 4,989 лет. |
Вот еще несколько цифр для большей ясности:
ГОДА СМЕРТНЫХ.
360 дней смертных составляют один год | 1. |
Крита Юга содержит | 1,728,000. |
Трета Юга содержит | 1,296,000. |
Двапара Юга содержит | 864,000. |
Кали Юга содержит | 432,000. |
Совокупность всех четырех указанных Юг составляет Маха-Югу | 4,320,000. |
Семьдесят одна таких Маха-Юг составляет период царствования одного Ману | 306,720,000. |
Царствование четырнадцати Ману охватывает продолжительность 994 Маха-Юг, что равняется | 4,294,080,000. |
Добавьте Сандхис, т. е., промежутки между царствованием каждого Ману, что будет отвечать шести Маха-Югам, равняющимся | 25,920,000. |
Итог этих царствований и междуцарствий четырнадцати Ману равняется 1,000 Маха-Югам, что составляет Кальпу, т. е. один День Брамы | 4,320,000,000. |
Так как Ночь Брамы одинаковой длительности, то Один День и Ночь Брамы будут содержать | 8,640,000,000. |
360 подобных дней и ночей составляют один Год Брамы, равняющийся | 3,110,400,000,000. |
100 подобных годов составляют полный период Века Брамы, т. е., Маха-Кальпу | 311,040,000,000,000. |
«Таковы
экзотерические цифры, принятые во всей Индии, и они довольно близко соответствуют
цифрам Сокровенных Учений».[4]
Итак, 1,955,884,687 лет
прошло с момента начала эволюции на глобусе А Земли в Первом Круге.
Однако из всех этих цифр нам понадобятся две. 18,618,728 лет прошло с момента
образования физического человека. И 308,448,000 лет – период одной малой манвантары,
занимает эволюция семи рас нашего четвертого круга на глобусе D.
Ну, вот, теперь можно приступить собственно к описанию человеческих рас, начиная
с первой.
Ссылки:
[1] Здесь и далее цитаты из «Тайной Доктрины» делаются по изданию Е.П. Блаватская «Тайная Доктрина», том 2, «Эксмо-Пресс» Москва, «Фолио» Харьков, 2001 год, стр. 459
[2] Эзотерическая Доктрина утверждает, что эта «Космическая эволюция» касается лишь нашей Солнечной Системы; тогда как экзотерический индуизм относит эти цифры, если мы не ошибаемся, ко всей Системе Вселенной. Прим. Стр.80.
[3] Ибо Маха-Юга есть одна тысячная доля Дня Брамы. Прим. Стр.82.
[4] «Тайная Доктрина», стр.82.